
جيوسي
المجموعة Aقائد الفريق:
- 2
- لعب
- 0
- فاز
- 0
- تعادل
- 2
- خسر
- 2
- الأهداف له
- 13
- الأهداف عليه
- -11
- فارق الأهداف
- 0
- النقاط
آخر 5
خسرخسرالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البراء ياسين | حارس | 0 | 0 |
| 2 | عصام جيوسي | دفاع | 0 | 0 |
| 3 | صلاح عباسي | دفاع | 0 | 0 |
| 4 | زكريا الجولاني | دفاع | 0 | 0 |
| 5 | محمد جيوسي | وسط | 0 | 0 |
| 6 | امين حمدان | هجوم | 1 | 0 |
| 7 | محمذ حمدان | هجوم | 1 | 0 |
| 8 | جعفر زبلح | دفاع | 0 | 0 |
| 10 | مصطفى منصور | هجوم | 0 | 0 |
| 10 | مصطفى منصور | هجوم | 0 | 0 |
