الترتيب
الترتيب
بطولة النجاح 2026
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | فازفازفاز | |
| 2 | 3 | +6 | 6 | خسرفازفاز | |
| 3 | 2 | -5 | 0 | خسرخسر | |
| 4 | 2 | -11 | 0 | خسرخسر |
متأهل للأدوار الإقصائية
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | تعادلفازفاز | |
| 2 | 3 | +5 | 7 | تعادلفازفاز | |
| 3 | 2 | -2 | 0 | خسرخسر | |
| 4 | 2 | -8 | 0 | خسرخسر |
متأهل للأدوار الإقصائية
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | فازفازفاز | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | فازفازخسر | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | خسرخسرفاز | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | خسرخسرخسر |
متأهل للأدوار الإقصائية
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | فازفازفاز | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | فازفازخسر | |
| 3 | 3 | +5 | 3 | خسرخسرفاز | |
| 4 | 3 | -16 | 0 | خسرخسرخسر |
متأهل للأدوار الإقصائية
