
حلال بول
المجموعة Cقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 1
- فاز
- 0
- تعادل
- 2
- خسر
- 3
- الأهداف له
- 5
- الأهداف عليه
- -2
- فارق الأهداف
- 3
- النقاط
آخر 5
خسرخسرفازالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد عرفات | دفاع | 0 | 0 |
| 2 | جهاد كرزون | حارس | 0 | 0 |
| 3 | صلاح سويلم | دفاع | 0 | 0 |
| 4 | عمر حمدان | وسط | 0 | 0 |
| 5 | يزن حنون | وسط | 0 | 0 |
| 6 | نصر الشيخ | هجوم | 2 | 0 |
| 7 | عبد ياسر | وسط | 1 | 0 |
| 8 | مجد | وسط | 0 | 0 |
| 9 | وسط | 0 | 0 | |
| 10 | خالد | وسط | 0 | 1 |
| 11 | وسط | 0 | 0 |
