
بير نبالا
المجموعة Dقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 1
- فاز
- 0
- تعادل
- 2
- خسر
- 11
- الأهداف له
- 6
- الأهداف عليه
- +5
- فارق الأهداف
- 3
- النقاط
آخر 5
خسرخسرفازالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | زين عيسى | وسط | 1 | 0 |
| 2 | حمزة عبد الله | وسط | 2 | 0 |
| 3 | عبد ضرغام | وسط | 0 | 0 |
| 4 | ايسر بحيص | وسط | 0 | 0 |
| 5 | محمد عادل | وسط | 0 | 0 |
| 6 | محمد عماد | وسط | 0 | 0 |
| 7 | موسى محمود | وسط | 7 | 0 |
| 8 | انس مصبح | هجوم | 0 | 0 |
| 9 | حبيب عيسى | وسط | 1 | 0 |
