
الوحدة (كفر صور)
المجموعة Dقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 2
- فاز
- 0
- تعادل
- 1
- خسر
- 7
- الأهداف له
- 4
- الأهداف عليه
- +3
- فارق الأهداف
- 6
- النقاط
آخر 5
فازفازخسرالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عمران مدلل | حارس | 0 | 0 |
| 2 | محمد مدلل | وسط | 0 | 0 |
| 3 | احمد مدلل | وسط | 0 | 0 |
| 4 | ابو دنيال | وسط | 1 | 0 |
| 5 | صابر مدلل | وسط | 1 | 0 |
| 6 | محمد نوفل | وسط | 0 | 0 |
| 7 | يوسف حمزة | وسط | 1 | 1 |
| 8 | عارف نوفل | وسط | 3 | 0 |
| 9 | رشيد الحطاب | وسط | 3 | 2 |
