
الشهيد عمر صوافطة
المجموعة Bقائد الفريق:
- 2
- لعب
- 0
- فاز
- 0
- تعادل
- 2
- خسر
- 1
- الأهداف له
- 9
- الأهداف عليه
- -8
- فارق الأهداف
- 0
- النقاط
آخر 5
خسرخسرالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جريس اسطفان | دفاع | 0 | 0 |
| 2 | مايك بروق | هجوم | 0 | 0 |
| 3 | عزمي الشعبي | وسط | 0 | 0 |
| 4 | علي حسين | وسط | 0 | 0 |
| 5 | محمد صندوقة | هجوم | 0 | 0 |
| 6 | احمد سويطي | دفاع | 0 | 0 |
| 7 | جاد ميادمة | دفاع | 0 | 0 |
| 8 | احمد كايد | وسط | 0 | 0 |
| 9 | رامي عوض | هجوم | 0 | 0 |
| 10 | عبدالله ابو الرب | حارس | 1 | 0 |
