
اللعيب
المجموعة Bقائد الفريق:
- 2
- لعب
- 0
- فاز
- 0
- تعادل
- 2
- خسر
- 2
- الأهداف له
- 4
- الأهداف عليه
- -2
- فارق الأهداف
- 0
- النقاط
آخر 5
خسرخسرالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد سدر | دفاع | 0 | 0 |
| 2 | عيسى عوده | هجوم | 1 | 0 |
| 3 | هاشم الديك | دفاع | 0 | 0 |
| 4 | محمد شحادة | هجوم | 0 | 0 |
| 5 | محمد عويضة | حارس | 0 | 0 |
| 6 | خالد الديك | دفاع | 0 | 0 |
| 7 | محمد اسامة | وسط | 1 | 0 |
| 8 | عبد ابو غوش | حارس | 0 | 0 |
| 9 | علي الشيخ علي | دفاع | 0 | 0 |
