
الانجاز
المجموعة Cقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 2
- فاز
- 0
- تعادل
- 1
- خسر
- 4
- الأهداف له
- 1
- الأهداف عليه
- +3
- فارق الأهداف
- 6
- النقاط
آخر 5
فازفازخسرالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الناصر | وسط | 1 | 0 |
| 2 | ماثيوس | وسط | 0 | 0 |
| 3 | احمد | وسط | 0 | 0 |
| 4 | عمر عياد | وسط | 0 | 0 |
| 5 | الياس الطايع | حارس | 0 | 0 |
| 6 | اسامة معروف | وسط | 1 | 0 |
| 7 | تامر | وسط | 2 | 0 |
