
ابو شوشة
المجموعة Cقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 0
- فاز
- 0
- تعادل
- 3
- خسر
- 1
- الأهداف له
- 7
- الأهداف عليه
- -6
- فارق الأهداف
- 0
- النقاط
آخر 5
خسرخسرخسرالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علي ابو شوشة | وسط | 0 | 0 |
| 2 | عادل ابو شوشة | وسط | 0 | 0 |
| 3 | حمزة ابو شوشة | وسط | 1 | 0 |
| 4 | احمد ابو شوشة | وسط | 0 | 0 |
| 5 | دنيال ياسر | وسط | 0 | 0 |
| 6 | محمد البرغوثي | وسط | 0 | 0 |
| 7 | يزن عبيد | وسط | 0 | 0 |
| 8 | احمد النمنم | وسط | 0 | 0 |
| 9 | اسيد البرغوثي | وسط | 0 | 0 |
| 10 | زين ابو شوشة | وسط | 0 | 0 |
| 11 | وسط | 0 | 0 |
