
ابو عرة
المجموعة Aقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 3
- فاز
- 0
- تعادل
- 0
- خسر
- 13
- الأهداف له
- 3
- الأهداف عليه
- +10
- فارق الأهداف
- 9
- النقاط
آخر 5
فازفازفازالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد لبدي | حارس | 0 | 0 |
| 2 | احمد ابو عرة | وسط | 0 | 0 |
| 3 | محمد شحادة | وسط | 0 | 0 |
| 4 | عبد ابو قبيطة | وسط | 3 | 0 |
| 5 | محمد منذر | وسط | 0 | 0 |
| 6 | يزن ابو بكر | وسط | 6 | 3 |
| 7 | محمد شلطف | وسط | 8 | 1 |
| 8 | محمد فراج | وسط | 5 | 2 |
