
ابناء القدس
المجموعة Bقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 2
- فاز
- 1
- تعادل
- 0
- خسر
- 8
- الأهداف له
- 3
- الأهداف عليه
- +5
- فارق الأهداف
- 7
- النقاط
آخر 5
تعادلفازفازالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد قواسمة | وسط | 0 | 0 |
| 2 | مصطفى طاهر | وسط | 0 | 0 |
| 3 | محمد مناصرة | وسط | 0 | 0 |
| 4 | شادي غنام | وسط | 0 | 0 |
| 5 | بهاء التميمي | وسط | 0 | 0 |
| 6 | معتصم شلالدة | وسط | 0 | 0 |
| 7 | انيس عبدة | وسط | 1 | 0 |
| 8 | صهيب ابو كويك | وسط | 1 | 0 |
| 9 | احمد عرار | وسط | 3 | 0 |
| 10 | محمد عاصي | وسط | 2 | 0 |
| 11 | وسط | 1 | 0 |
