
5v5
المجموعة Cقائد الفريق:
- 3
- لعب
- 3
- فاز
- 0
- تعادل
- 0
- خسر
- 6
- الأهداف له
- 1
- الأهداف عليه
- +5
- فارق الأهداف
- 9
- النقاط
آخر 5
فازفازفازالتشكيلة
| # | اللاعب | المركز | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد هدار | حارس | 0 | 0 |
| 2 | عبد الله سكر | وسط | 3 | 0 |
| 3 | علي كيشة | وسط | 0 | 0 |
| 4 | ايدي زايد | هجوم | 1 | 0 |
| 5 | جواد حرحش | هجوم | 2 | 1 |
| 6 | ياسين زيتاوي | هجوم | 2 | 0 |
| 7 | باسل غيث | دفاع | 0 | 0 |
| 8 | يزن عموس | دفاع | 0 | 1 |
| 9 | راني الزاني | وسط | 0 | 0 |
| 10 | باسل صوالحة | وسط | 0 | 0 |
| 11 | بشار ابراهيم | وسط | 1 | 0 |
| 12 | ثاير | وسط | 0 | 0 |
| 13 | فارس عازر | هجوم | 0 | 1 |
